6.3x32mm Patronen-Glasrohr-Sicherungen 3AG 250V für Haushaltsgerät
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | REOMAX |
Modellnummer: | Kraftstoffregler |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2000 |
---|---|
Preis: | USD $0.05~$0.1 per piece |
Verpackung Informationen: | 200pcs pro Tasche, 2000pcs pro Behälter, 8000pcs pro Karton |
Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Million Stücke pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Einzelteil-Name: | Glasrohr-Sicherung | Teilnummer.: | Kraftstoffregler |
---|---|---|---|
SCHLAG-ART: | SCHNELL | Befestigung der Art: | Patrone oder axiales verbleites |
Standard: | UL | Rohrmaterial: | Glas |
Kappenmaterial: | Nickel überzogener Messing | Fixierungsmaterial: | Konserviertes Kupfer |
Nennspannung: | 250V | Gegenwärtige Bewertung: | 0.1A~30A |
Größe: | 6x30 6.35x31.75 6x32 6.3x32 | UL listete auf: | Ja |
RoHS konform: | Ja | Halogen frei: | Ja |
MPQ: | 200pcs pro Tasche | Paket: | 200pcs pro Tasche, 2000pcs pro Behälter, 80000pcs pro Karton |
Hervorheben: | 6.3x32mm Glasrohr-Sicherungen,Sicherungen des Glasrohr-3AG,Glassicherung der Patronen-250V |
Produkt-Beschreibung
6x30 6.35x31.75 6x32 6.3x32mm schnelle fungierende Sicherung des Patronensicherungs-Glasrohr-3AG 250V
Beschreibung
Einzelteil | Rohr-Sicherung 6x30 6.35x31.75 6x32 6.3x32 Glss |
Standard | UL |
Schlag-Art | schnell |
Rohr-Material | Glas |
Fixierungsmaterial | konserviertes Kupfer |
Kappen-Material | Nickel überzog Messing |
Nennspannung | Wechselstrom 250V |
Nennstrom | 0.1A~30A |
Befestigung der Art | Patrone oder axiales verbleites |
Ausschaltvermögen | 35A 100A 200A |
Bescheinigung | CUL UL-VDE CCC |
Anwendungen | Haushaltsgerät, Stromversorgung, Telekommunikation, verbrauchende Elektronik |
Glassicherungsspezifikation Kraftstoffreglers 6x30
Maß
Ausschaltvermögen
Ampere (A) | Volt (V) | Unterbrechungsbewertung (A) |
0.1 - 10 | Wechselstrom 125V | 10000 |
0.1 - 1 | Wechselstrom 250V | 35 |
1.25- 3,5 | Wechselstrom 250V | 100 |
4 - 10 | Wechselstrom 250V | 200 |
Zeit gegen gegenwärtige Eigenschaften | |||
Nennstrom | 100% | 135% | 200% |
Schlag-Zeit | >4h | <1h> | <5s> |
Ampere Code |
Bewertet Gegenwärtig |
Bewertet Spannung |
Spannung Tropfen (Millivolt) |
Max.Power Ableitung (W) |
Typisches kaltes Widerstand (mΩ) |
Nominal Schmelzen I2t (A2sec) |
Brechen Kapazität |
0250 | 250mA | WECHSELSTROM 125V WECHSELSTROM 25V |
1400 | 1,6 | 570 | 0,026 | 10KA/125VAC 100A/250VAC |
0315 | 315mA | 1300 | 1,6 | 860 | 0,109 | ||
0400 | 400mA | 1200 | 1,6 | 540 | 0,240 | ||
0500 | 500mA | 1000 | 1,6 | 220 | 0,168 | ||
0630 | 630mA | 650 | 1,6 | 285 | 0,723 | ||
0800 | 800mA | 240 | 1,6 | 120 | 0,757 | ||
1100 | 1.00A | 200 | 1,6 | 101 | 1,64 | ||
1125 | 1.25A | 200 | 1,6 | 65,0 | 2,56 | ||
1150 | 1.50A | 190 | 1,6 | 51,47 | 3,76 | ||
1160 | 1.60A | 190 | 1,6 | 50,35 | 4,00 | ||
1200 | 2.00A | 170 | 1,6 | 40,65 | 5,76 | ||
1250 | 2.50A | 170 | 1,6 | 30,00 | 9,61 | ||
1300 | 3.00A | 150 | 2,5 | 25,00 | 13,9 | ||
1315 | 3.15A | 150 | 2,5 | 24,00 | 20,7 | ||
1400 | 4.00A | 130 | 2,5 | 17,60 | 22,1 | ||
1500 | 5.00A | 130 | 2,5 | 13,50 | 41,0 | ||
1630 | 6.30A | 130 | 2,5 | 10,60 | 70,6 | ||
1700 | 7.00A | 130 | 2,5 | 9,48 | 106 | ||
1800 | 8.00A | 130 | 4 | 7,50 | 164 | ||
2100 | 10.00A | 130 | 4 | 6,30 | 272 | ||
2125 | 12.50A | 100 | 6 | 3,80 | 702 | ||
2160 | 16.00A | 100 | 6 | 3,10 | 1332 |
Standardpaket:
500pcs pro Tasche, 5000pcs pro Behälter, 20000pcs pro Karton
Versandausdruck:
EXW, DDU, DDP C&F UHRKETTE
Versandarte:
Internationales Eil, auf dem Luftweg, durch Meer
-
-
Firmenlager
-
Standardpaket | 1.000 |
---|---|
Kategorie | Stromkreis-Schutz |
Familie | Sicherungen |
Reihe | 312 |
Verpacken | Masse |
Sicherungs-Art | Patrone, Glas |
Gegenwärtige Bewertung | 2A |
Nennspannung - Wechselstrom | 250V |
Nennspannung - DC | - |
Antwortzeit | Schnell |
Paket/Fall | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4“ |
Befestigung der Art | Halter |
Ausschaltvermögen-@ Nennspannung | 100A |
Schmelzendes i-² t | 5,2 |
Betriebstemperatur | -55°C | 125°C |
Farbe | - |
Größe/Maß | 0,250" Durchmesser x 1,250" L (6.35mm x 31.75mm) |
DC-Kaltwiderstand | 0,0704 Ohm |
Dynamischer Katalog | 312 Reihe |
Verbundenes Produkt |
F3781-ND - OHR-ZINN-PWB DES SICHERUNGS-CLIP-3AG/3AB
F1498-ND - PWB-MNT DES SICHERUNGS-BLOCK-3AG 1POS
|
Andere ähnliche Modelle | 0312002.MXP-Nd 0312002MXP 312002.MXP 312002MXP F1760 |