TLSs 30V PPTC Oberflächenstreifen-axiale verbleite Sicherung des berg-Sicherungs-rückstellbarer Schlag-2A
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | UL cuL |
| Modellnummer: | TLS |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 |
|---|---|
| Preis: | USD $0.15~$0.3 per piece |
| Verpackung Informationen: | 500pcs pro Tasche |
| Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 MILLION STÜCKE PRO MONAT |
|
Detailinformationen |
|||
| Einzelteil PTC rückstellbares FuseName: | Rückstellbare Sicherung PPTC | Teilnummer.: | TLS |
|---|---|---|---|
| SCHLAG-ART: | rückstellbar | Befestigung der Art: | Oberflächenberg |
| vmax: | 15V 16V 30V | IH: | 0.7A~4.2A |
| Imax: | 100A | UL listete auf: | Ja |
| RoHS konform: | Ja | Halogen frei: | Ja |
| MPQ: | 500pcs pro Tasche | ||
| Hervorheben: | Oberflächensicherung des berg-30V,Oberflächensicherung des berg-2A,Axiale verbleite Sicherung PPTC |
||
Produkt-Beschreibung
Fixieren rückstellbarer axialer verbleiter Streifen PTC der TLS-Reihen-15V 16V 30V PPTC Sicherungs-0.7A~4.2A maximales 100A
Produkt-Eigenschaften
◆Axiales verbleites
◆Völlig - kompatibel mit gegenwärtigen Industriestandards
◆Sehr niedriger Innenwiderstand
◆Nickelanschlüsse
◆UL-cUL genehmigte
◆RoHS, Reichweite, HF-Befolgung
Anwendungen
◆Irgendeine Anwendung, die Schutz an den niedrigen Widerständen erfordert
◆Mobiltelefone
◆Laptop-Computer
◆Akkusatzschutz.
Elektrische Eigenschaften
| P/N | IH, (a) | IT, (a) | V maximal, (V) | Ich maximal, (a) | ICH (A) | T (sek.) | PD-Art, (W) | R-Minute, | R maximal, | R1max, | ||||||||||||||||||||
| TLS070 | 0,70 | 2,25 | 16 | 100 | 3,50 | 5,0 | 1,2 | 0,100 | 0,200 | 0,330 | ||||||||||||||||||||
| TLS100 | 1,00 | 2,50 | 16 | 100 | 5,00 | 5,0 | 1,2 | 0,070 | 0,130 | 0,215 | ||||||||||||||||||||
| TLS120 | 1,20 | 2,70 | 16 | 100 | 6,00 | 5,0 | 1,2 | 0,060 | 0,120 | 0,198 | ||||||||||||||||||||
| TLS120L | 1,20 | 2,70 | 15 | 100 | 6,00 | 5,0 | 1,2 | 0,085 | 0,160 | 0,264 | ||||||||||||||||||||
| TLS150 | 1,50 | 3,00 | 15 | 100 | 7,50 | 5,0 | 1,3 | 0,040 | 0,080 | 0,149 | ||||||||||||||||||||
| TLS170 | 1,70 | 3,40 | 15 | 100 | 8,50 | 5,0 | 1,5 | 0,030 | 0,065 | 0,149 | ||||||||||||||||||||
| TLS175 | 1,75 | 3,80 | 15 | 100 | 9,00 | 4,0 | 1,5 | 0,050 | 0,090 | 0,149 | ||||||||||||||||||||
| TLS200 | 2,00 | 4,40 | 30 | 100 | 10,00 | 5,0 | 1,9 | 0,030 | 0,060 | 0,099 | ||||||||||||||||||||
| TLS350 | 3,50 | 6,30 | 30 | 100 | 20,00 | 3,0 | 2,5 | 0,017 | 0,031 | 0,051 | ||||||||||||||||||||
| TLS420 | 4,20 | 7,60 | 30 | 100 | 20,00 | 6,0 | 2,9 | 0,012 | 0,024 | 0,040 | ||||||||||||||||||||
Standardpaket:
500 PC pro Tasche
Versandausdruck:
EXW, DDU, DDP C&F UHRKETTE
Versandarte:
Drücken Sie, auf dem Luftweg, durch Meer aus
Testgerät
-

-
Über uns
-
Wir wurden im Jahre 1999 gegründet und konzentrieren uns auf Herstellungssicherungen für Überstrom, Übertemperatur und andere Stromkreisschutzkomponenten. Reomax-Produkte sind in den verschiedenen Arten von elektronischen Geräten, wie Unterhaltungselektronik, mobilem Anschluss, Haushaltsgeräten, Beleuchtungsgeräten, Stromversorgung und Adaptern weitverbreitet. Wir haben ISO9001-/UL/cUL/VDE/CCC/CQCSicherheitsvorschriftzertifikat erworben.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






